Actividad | Calorías quemadas por media hora |
Aerobics | 178 |
Baloncesto | 258 |
Badminton | 125 |
Bolos | 108 |
Paseo rápido | 150 |
Bicicleta | 150 |
Bailar | 130 |
Conducir | 50 |
Pescar | 114 |
Hacer jardinería | 150-200 |
Jugar a golf | 108 |
Hockey | 249 |
Montar caballo | 255 |
Hacer tareas domésticas | 75-125 |
Patinar sobre hielo | 314 |
Hacer footing | 300-450 |
Judo | 363 |
Montañerismo | 270 |
Remar | 378 |
Patinar sobre ruedas | 315 |
Correr | 325 |
Sentarse a la mesa de trabajo | 50 |
Esquiar | 252 |
Ir por las escaleras hacia abajo | 210 |
Ir por las escaleras hacia arriba | 300-500 |
Nadar | 250 |
Tenis | 261 |
Voleibol | 93 |
Ver la tele | 50 |
Andar sin prisas (1.5-3 km/hora) | 60-75 |
Andar sin prisas (4.8 km/hora) | 150 |
Andar más rápido (6 km/hora) | 180 |
Andar muy rápido (7.5 km/hora) | 200-240 |
EJERCICIOS Y SUS CALORIAS
Subscribe to:
Entradas (Atom)